Tên miền Việt Nam | Lệ phí đăng ký | Phí duy trì/năm | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo | Tổng tiền năm đầu | Tổng tiền năm tiếp theo |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | = (1+2+3) + (3*10%) | = (2+4) + (4*10%) | |
.biz.vn | 200.000 đ | 250.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 715.000 đ | 385.000 đ |
.com.vn | 200.000 đ 230.000 đ | 250.000 đ | 200.000 đ | 126.000 đ | 670.000 đ | 388.600 đ |
.edu.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
.gov.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
.info.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
.net.vn | 200.000 đ | 250.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 670.000 đ | 360.000 đ |
.org.vn | Miễn phí | 150.000 đ | 100.000 đ | 260.000 đ | 260.000 đ | 436.000 đ |
.vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 200.000 đ | 126.000 đ | 770.000 đ | 488.600 đ |
Tên miền Quốc tế | Dich vụ khởi tạo tên miền | Dịch vụ đăng ký tên miền | Dịch vụ duy trì tên miền/năm | Chuyển tên miền về BizStore Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu |
---|---|---|---|---|
.app | Miễn phí | 509.000 đ | 509.000 đ | 509.000 đ |
.asia | Miễn phí | 59.000 đ 349.000 đ | 349.000 đ | 349.000 đ |
.biz | Miễn phí | 435.000 đ | 435.000 đ | 435.000 đ |
.club | Miễn phí | 49.000 đ 349.000 đ | 349.000 đ | 349.000 đ |
.co | Miễn phí | 676.000 đ 676.000 đ | 676.000 đ | 676.000 đ |
.com | Miễn phí | 340.000 đ 319.000 đ | 340.000 đ | 240.000 đ |
.design | Miễn phí | 1.101.000 đ | 1.101.000 đ | 1.101.000 đ |
.education | Miễn phí | 480.000 đ | 480.000 đ | 480.000 đ |
.healthcare | Miễn phí | 284.000 đ 1.182.000 đ | 1.182.000 đ | 1.182.000 đ |
.info | Miễn phí | 121.000 đ 559.000 đ | 559.000 đ | 367.000 đ |
.international | Miễn phí | 219.000 đ 480.000 đ | 480.000 đ | 480.000 đ |
.me | Miễn phí | 653.000 đ | 653.000 đ | 653.000 đ |
.mobi | Miễn phí | 535.000 đ | 535.000 đ | 535.000 đ |
.net | Miễn phí | 269.000 đ 319.000 đ | 319.000 đ | 260.000 đ |
.online | Miễn phí | 49.000 đ 839.000 đ | 839.000 đ | 839.000 đ |
.org | Miễn phí | 349.000 đ | 349.000 đ | 280.000 đ |
.pro | Miễn phí | 459.000 đ | 459.000 đ | 459.000 đ |
.shop | Miễn phí | 809.000 đ | 809.000 đ | 809.000 đ |
.top | Miễn phí | 56.000 đ 280.000 đ | 280.000 đ | 280.000 đ |
.tv | Miễn phí | 839.000 đ | 839.000 đ | 839.000 đ |
.us | Miễn phí | 270.000 đ | 270.000 đ | 270.000 đ |
.xyz | Miễn phí | 29.000 đ 289.000 đ | 289.000 đ | 289.000 đ |
X 12 Tháng
Giảm 10% (đăng ký >=02 năm)
Giảm 15% (đăng ký >=03 năm)
Giảm 20% (đăng ký >=04 năm)
Giảm 25% (đăng ký >=05 năm)
Giảm 30% (đăng ký >=10 năm)
X 12 tháng
80.000 đ
Giảm 10% (đăng ký >=02 năm)
Giảm 15% (đăng ký >=03 năm)
Giảm 20% (đăng ký >=04 năm)
Giảm 25% (đăng ký >=05 năm)
Giảm 30% (đăng ký >=10 năm)
X 12 tháng
150.000 đ
Giảm 10% (đăng ký >=02 năm)
Giảm 15% (đăng ký >=03 năm)
Giảm 20% (đăng ký >=04 năm)
Giảm 25% (đăng ký >=05 năm)
Giảm 30% (đăng ký >=10 năm)
Since 1997, Aseona Inc. has been one of the top search engine optimization companies in the world, having helped hundreds of companies grow their businesses as a result of our search engine optimization services.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
We work with you to transform your organization, driving bold ideas and pragmatic solutions.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt utsa.